Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/2026, 09:36:51 | 10 | 8,078 | 1,820,752 4.56 % | 0.000001 | ||
17/05/2026, 09:36:49 | 9 | 14,314 | 3,004,415 7.52 % | 0.000001 | ||
17/05/2026, 09:36:47 | 11 | 10,736 | 2,574,764 6.44 % | 0.000001 | ||
17/05/2026, 09:36:45 | 18 | 9,711 | 4,747,960 11.87 % | 0.000001 | ||
17/05/2026, 09:36:43 | 9 | 29,028 | 4,054,543 10.14 % | 0.000001 | ||
17/05/2026, 09:36:41 | 10 | 5,354 | 3,541,528 8.86 % | 0.000001 | ||
17/05/2026, 09:36:39 | 9 | 8,732 | 1,474,307 3.69 % | 0.000001 | ||
17/05/2026, 09:36:37 | 8 | 5,539 | 819,667 2.05 % | 0.000001 | ||
17/05/2026, 09:36:35 | 14 | 8,762 | 5,590,608 13.98 % | 0.000001 | ||
17/05/2026, 09:36:33 | 12 | 14,017 | 6,067,967 15.17 % | 0.000001 | ||
17/05/2026, 09:36:31 | 16 | 10,976 | 6,034,628 15.09 % | 0.000001 | ||
17/05/2026, 09:36:29 | 11 | 11,271 | 2,622,408 6.56 % | 0.000001 | ||
17/05/2026, 09:36:27 | 14 | 7,247 | 4,291,858 10.73 % | 0.000001 | ||
17/05/2026, 09:36:25 | 14 | 10,477 | 11,708,080 29.28 % | 0.000001 | ||
17/05/2026, 09:36:23 | 19 | 17,569 | 4,861,202 12.16 % | 0.000001 | ||
17/05/2026, 09:36:21 | 14 | 10,624 | 4,556,213 11.4 % | 0.000001 | ||
17/05/2026, 09:36:19 | 15 | 14,095 | 6,841,511 17.11 % | 0.000001 | ||
17/05/2026, 09:36:17 | 17 | 10,652 | 4,611,664 11.53 % | 0.000001 | ||
17/05/2026, 09:36:15 | 19 | 18,006 | 9,223,281 23.06 % | 0.000001 | ||
17/05/2026, 09:36:13 | 15 | 6,967 | 7,227,872 18.07 % | 0.000001 |
