Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18/05/2026, 15:50:07 | 5 | 3,266 | 433,564 1.09 % | < 0.000001 | ||
18/05/2026, 15:50:05 | 10 | 10,930 | 1,996,647 5 % | < 0.000001 | ||
18/05/2026, 15:50:03 | 14 | 18,163 | 2,596,470 6.5 % | < 0.000001 | ||
18/05/2026, 15:50:01 | 11 | 9,899 | 1,336,479 3.35 % | < 0.000001 | ||
18/05/2026, 15:49:59 | 10 | 8,546 | 1,083,538 2.71 % | < 0.000001 | ||
18/05/2026, 15:49:57 | 7 | 10,924 | 1,583,622 3.96 % | < 0.000001 | ||
18/05/2026, 15:49:55 | 12 | 4,961 | 1,107,464 2.77 % | < 0.000001 | ||
18/05/2026, 15:49:53 | 11 | 9,022 | 1,974,066 4.94 % | < 0.000001 | ||
18/05/2026, 15:49:51 | 7 | 10,823 | 1,611,565 4.03 % | < 0.000001 | ||
18/05/2026, 15:49:49 | 5 | 6,722 | 1,225,144 3.07 % | < 0.000001 | ||
18/05/2026, 15:49:47 | 10 | 17,029 | 2,561,856 6.41 % | < 0.000001 | ||
18/05/2026, 15:49:45 | 10 | 4,170 | 704,587 1.77 % | < 0.000001 | ||
18/05/2026, 15:49:43 | 12 | 9,336 | 1,720,997 4.31 % | < 0.000001 | ||
18/05/2026, 15:49:41 | 19 | 11,379 | 1,967,877 4.92 % | < 0.000001 | ||
18/05/2026, 15:49:39 | 10 | 5,608 | 1,184,621 2.97 % | < 0.000001 | ||
18/05/2026, 15:49:37 | 11 | 22,934 | 3,773,844 9.44 % | < 0.000001 | ||
18/05/2026, 15:49:35 | 6 | 4,088 | 688,413 1.73 % | < 0.000001 | ||
18/05/2026, 15:49:33 | 8 | 14,891 | 2,707,410 6.77 % | < 0.000001 | ||
18/05/2026, 15:49:31 | 7 | 13,784 | 2,068,667 5.18 % | < 0.000001 | ||
18/05/2026, 15:49:29 | 8 | 6,258 | 959,360 2.4 % | < 0.000001 |
