Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18/05/2026, 07:10:33 | 69 | 11,966 | 2,340,376 5.86 % | < 0.000001 | ||
18/05/2026, 07:10:31 | 46 | 10,153 | 2,407,656 6.02 % | < 0.000001 | ||
18/05/2026, 07:10:29 | 70 | 13,921 | 3,016,833 7.55 % | < 0.000001 | ||
18/05/2026, 07:10:27 | 60 | 11,040 | 2,174,746 5.44 % | < 0.000001 | ||
18/05/2026, 07:10:25 | 48 | 10,601 | 1,887,887 4.72 % | < 0.000001 | ||
18/05/2026, 07:10:23 | 58 | 12,056 | 2,236,001 5.6 % | < 0.000001 | ||
18/05/2026, 07:10:21 | 56 | 11,188 | 2,453,752 6.14 % | < 0.000001 | ||
18/05/2026, 07:10:19 | 47 | 9,046 | 1,902,108 4.76 % | < 0.000001 | ||
18/05/2026, 07:10:17 | 60 | 10,584 | 2,426,933 6.07 % | < 0.000001 | ||
18/05/2026, 07:10:15 | 45 | 8,821 | 1,868,630 4.68 % | < 0.000001 | ||
18/05/2026, 07:10:13 | 55 | 9,365 | 1,897,181 4.75 % | < 0.000001 | ||
18/05/2026, 07:10:11 | 49 | 8,658 | 1,752,549 4.39 % | < 0.000001 | ||
18/05/2026, 07:10:09 | 61 | 13,263 | 3,129,047 7.83 % | < 0.000001 | ||
18/05/2026, 07:10:07 | 64 | 11,146 | 2,444,000 6.11 % | < 0.000001 | ||
18/05/2026, 07:10:05 | 55 | 11,212 | 2,434,005 6.09 % | < 0.000001 | ||
18/05/2026, 07:10:03 | 47 | 9,477 | 1,738,549 4.35 % | < 0.000001 | ||
18/05/2026, 07:10:01 | 55 | 10,354 | 2,031,527 5.08 % | < 0.000001 | ||
18/05/2026, 07:09:59 | 50 | 10,933 | 1,995,193 4.99 % | < 0.000001 | ||
18/05/2026, 07:09:57 | 51 | 10,644 | 2,137,857 5.35 % | < 0.000001 | ||
18/05/2026, 07:09:55 | 59 | 12,132 | 2,271,451 5.68 % | < 0.000001 |
