Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/2026, 23:52:27 | 15 | 6,052 | 1,324,396 3.32 % | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 23:52:25 | 6 | 4,156 | 931,415 2.33 % | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 23:52:23 | 6 | 10,972 | 1,708,257 4.28 % | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 23:52:21 | 5 | 4,646 | 710,445 1.78 % | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 23:52:19 | 5 | 2,820 | 431,615 1.08 % | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 23:52:17 | 8 | 12,584 | 2,170,933 5.43 % | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 23:52:15 | 5 | 4,003 | 478,093 1.2 % | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 23:52:13 | 14 | 12,273 | 2,667,814 6.67 % | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 23:52:11 | 6 | 6,106 | 1,124,161 2.82 % | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 23:52:09 | 6 | 11,196 | 1,637,964 4.1 % | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 23:52:07 | 5 | 4,624 | 661,066 1.66 % | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 23:52:05 | 8 | 10,361 | 1,760,400 4.41 % | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 23:52:03 | 7 | 4,503 | 964,215 2.42 % | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 23:52:01 | 6 | 7,850 | 1,131,549 2.83 % | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 23:51:59 | 7 | 13,528 | 2,048,822 5.13 % | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 23:51:57 | 16 | 12,561 | 2,241,569 5.61 % | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 23:51:55 | 7 | 7,456 | 1,093,053 2.74 % | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 23:51:53 | 11 | 12,128 | 2,100,706 5.26 % | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 23:51:51 | 4 | 6,995 | 1,429,595 3.58 % | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 23:51:49 | 7 | 13,186 | 2,367,514 5.92 % | < 0.000001 |
