Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OKB transfer | 17/05/2026, 01:35:28 | 0.56157323 | 0.00000252 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 17/05/2026, 01:35:28 | 0OKB | 0OKB | |||||
dagSwapByOrderId | 17/05/2026, 01:35:27 | 0OKB | 0.0000065 | |||||
approve | 17/05/2026, 01:35:27 | 0OKB | 0.00000149 | |||||
dagSwapByOrderId | 17/05/2026, 01:35:27 | 0OKB | 0.00001449 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 17/05/2026, 01:35:27 | 0OKB | 0OKB | |||||
dagSwapByOrderId | 17/05/2026, 01:35:26 | 0OKB | 0.0000065 | |||||
transfer | 17/05/2026, 01:35:26 | 0OKB | 0.00001592 | |||||
transfer | 17/05/2026, 01:35:26 | 0OKB | 0.00001593 | |||||
OKB transfer | 17/05/2026, 01:35:26 | 0.58986082 | 0.00000693 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 17/05/2026, 01:35:26 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 17/05/2026, 01:35:25 | 0OKB | 0OKB | |||||
dagSwapByOrderId | 17/05/2026, 01:35:24 | 0OKB | 0.00000765 | |||||
approve | 17/05/2026, 01:35:24 | 0OKB | 0.00000172 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 17/05/2026, 01:35:24 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 17/05/2026, 01:35:23 | 0OKB | 0OKB | |||||
handleOps | 17/05/2026, 01:35:22 | 0OKB | 0.00000344 | |||||
dagSwapByOrderId | 17/05/2026, 01:35:22 | 0OKB | 0.00000752 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 17/05/2026, 01:35:22 | 0OKB | 0OKB | |||||
dagSwapByOrderId | 17/05/2026, 01:35:21 | 0OKB | 0.00001473 |
