Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mining | 16/05/2026, 14:55:27 | 0OKB | 0.00000084 | |||||
dagSwapByOrderId | 16/05/2026, 14:55:27 | 0OKB | 0.00000554 | |||||
mining | 16/05/2026, 14:55:27 | 0OKB | 0.00000086 | |||||
dagSwapByOrderId | 16/05/2026, 14:55:27 | 0OKB | 0.00000555 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 16/05/2026, 14:55:27 | 0OKB | 0OKB | |||||
transfer | 16/05/2026, 14:55:26 | 0OKB | 0.0000201 | |||||
transfer | 16/05/2026, 14:55:26 | 0OKB | 0.0000201 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 16/05/2026, 14:55:26 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x64489bf5 | 16/05/2026, 14:55:25 | 0OKB | 0.0000028 | |||||
verify | 16/05/2026, 14:55:25 | 0OKB | 0.00000085 | |||||
0xbd89f0f1 | 16/05/2026, 14:55:25 | 0OKB | 0.00000271 | |||||
verify | 16/05/2026, 14:55:25 | 0OKB | 0.00000075 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 16/05/2026, 14:55:25 | 0OKB | 0OKB | |||||
mining | 16/05/2026, 14:55:24 | 0OKB | 0.00000085 | |||||
approve | 16/05/2026, 14:55:24 | 0OKB | 0.00000099 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 16/05/2026, 14:55:24 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x64489bf5 | 16/05/2026, 14:55:23 | 0OKB | 0.0000028 | |||||
dagSwapByOrderId | 16/05/2026, 14:55:23 | 0OKB | 0.00000471 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 16/05/2026, 14:55:23 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xbd89f0f1 | 16/05/2026, 14:55:22 | 0OKB | 0.00000285 |
