Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xff020000 | 18/05/2026, 22:32:21 | 0ETH | 0.00000977 | |||||
multicall | 18/05/2026, 22:32:17 | 0.04999999 | 0.0000074 | |||||
0x6c05cd2b | 18/05/2026, 22:32:18 | 0ETH | 0.00000559 | |||||
0x49290c1c | 18/05/2026, 22:32:32 | 0.00008 | 0.00000618 | |||||
0x7e7f0353 | 18/05/2026, 22:32:17 | 0ETH | 0.00000886 | |||||
0x0bbaa8d2 | 18/05/2026, 22:33:02 | 0.03999999 | 0.00000744 | |||||
transfer | 18/05/2026, 22:32:34 | 0ETH | 0.00000494 | |||||
transmit | 18/05/2026, 22:32:20 | 0ETH | 0.00000996 | |||||
setPrices | 18/05/2026, 22:32:25 | 0ETH | 0.00000677 | |||||
0x8aa74f71 | 18/05/2026, 22:33:02 | 0.03999999 | 0.0000071 | |||||
transfer | 18/05/2026, 22:32:54 | 0ETH | 0.00000425 | |||||
0x3c4a6798 | 18/05/2026, 22:32:18 | 0ETH | 0.00001272 | |||||
0x02dbe483 | 18/05/2026, 22:32:19 | 0ETH | 0.0000238 | |||||
transmit | 18/05/2026, 22:32:48 | 0ETH | 0.0000082 | |||||
multicall | 18/05/2026, 22:33:02 | 0.04999999 | 0.00000739 | |||||
dagSwapByOrderId | 18/05/2026, 22:32:47 | 0ETH | 0.00004592 | |||||
multicall | 18/05/2026, 22:32:19 | 0ETH | 0.00000645 | |||||
0x046b646c | 18/05/2026, 22:32:20 | 0ETH | 0.00002788 | |||||
multicall | 18/05/2026, 22:32:28 | 0ETH | 0.0000066 | |||||
0x3c4a6798 | 18/05/2026, 22:32:20 | 0ETH | 0.00000989 |
