
FFIEID de inscripción:88d1...6f8ei0
FFIE
ID de inscripción:88d1...6f8ei0
$0.27
-5 %
24 h
7 d
30 d
Cap. del mercado
$5.68M
Volumen total
$21.34M
Volumen en 24 h
$12.1K
Titulares
7,016
Cant. de ventas
34,121
Pendiente
0
Progreso:
100 %
Actividad
Mis listados
Resumen
Mercado | Cantidad | Precio | Precio total | De | A | Hora |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Venta | 800 | 236 SATS/FFIE$0.26 | 0.001888 BTC$215.32 | 05/08/2025, 15:03 | ||
![]() Venta | 800 | 237 SATS/FFIE$0.27 | 0.001896 BTC$216.23 | 05/08/2025, 15:03 | ||
![]() Venta | 200 | 237 SATS/FFIE$0.27 | 0.000474 BTC$54.05 | 05/08/2025, 15:03 | ||
![]() Venta | 1,000 | 237 SATS/FFIE$0.27 | 0.00237 BTC$270.29 | 05/08/2025, 15:03 | ||
![]() Venta | 1,000 | 237 SATS/FFIE$0.27 | 0.00237 BTC$270.29 | 05/08/2025, 15:03 | ||
![]() Venta | 300 | 236.5 SATS/FFIE$0.26 | 0.0007095 BTC$80.91 | 05/08/2025, 15:03 | ||
![]() Venta | 300 | 236.9 SATS/FFIE$0.27 | 0.0007107 BTC$81.05 | 05/08/2025, 15:03 | ||
![]() Venta | 3,008 | 233 SATS/FFIE$0.26 | 0.007008 BTC$799.31 | 05/08/2025, 14:44 | ||
![]() Venta | 500 | 234 SATS/FFIE$0.26 | 0.00117 BTC$133.43 | 05/08/2025, 14:44 | ||
![]() Venta | 1,001 | 235 SATS/FFIE$0.26 | 0.002352 BTC$268.27 | 05/08/2025, 14:44 | ||
![]() Venta | 1,000 | 235 SATS/FFIE$0.26 | 0.00235 BTC$268 | 05/08/2025, 14:44 | ||
![]() Venta | 1,500 | 235 SATS/FFIE$0.26 | 0.003525 BTC$402.01 | 05/08/2025, 14:44 | ||
![]() Venta | 300 | 235 SATS/FFIE$0.26 | 0.000705 BTC$80.4 | 05/08/2025, 14:44 | ||
![]() Venta | 800 | 237 SATS/FFIE$0.27 | 0.001896 BTC$216.23 | 05/08/2025, 14:44 | ||
![]() Venta | 500 | 234 SATS/FFIE$0.26 | 0.00117 BTC$133.43 | 05/08/2025, 14:44 | ||
![]() Venta | 500 | 234 SATS/FFIE$0.26 | 0.00117 BTC$133.43 | 05/08/2025, 14:44 | ||
![]() Venta | 300 | 234.9 SATS/FFIE$0.26 | 0.0007047 BTC$80.36 | 05/08/2025, 14:44 | ||
![]() Venta | 900 | 235 SATS/FFIE$0.26 | 0.002115 BTC$241.2 | 05/08/2025, 14:44 | ||
![]() Venta | 500 | 234 SATS/FFIE$0.26 | 0.00117 BTC$133.43 | 05/08/2025, 14:44 | ||
![]() Venta | 500 | 239 SATS/FFIE$0.27 | 0.001195 BTC$136.28 | 05/08/2025, 14:44 |
Comprar
Vender
Cantidad
Pagarás
Comisión de red
