Lista de blocos
| Bloco | Proponente | Total de transações | Taxa base | Taxa queimada | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|
03/05/2026, 00:59:15 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
03/05/2026, 00:59:14 | 3 | 0,00000002 | 0,00621748 | 9,6 | ||
03/05/2026, 00:59:13 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
03/05/2026, 00:59:12 | 3 | 0,00000002 | 0,03093305 | 9,6 | ||
03/05/2026, 00:59:11 | 1 | 0,00000002 | 0,01005882 | 9,6 | ||
03/05/2026, 00:59:10 | 1 | 0,00000002 | 0,00345119 | 9,6 | ||
03/05/2026, 00:59:09 | 2 | 0,00000002 | 0,00590031 | 9,6 | ||
03/05/2026, 00:59:08 | 1 | 0,00000002 | 0,00359357 | 9,6 | ||
03/05/2026, 00:59:07 | 1 | 0,00000002 | 0,00214167 | 9,6 | ||
03/05/2026, 00:59:06 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
03/05/2026, 00:59:05 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
03/05/2026, 00:59:04 | 1 | 0,00000002 | 0,00121489 | 9,6 | ||
03/05/2026, 00:59:03 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
03/05/2026, 00:59:02 | 1 | 0,00000002 | 0,06192936 | 9,6 | ||
03/05/2026, 00:59:01 | 1 | 0,00000002 | 0,00971213 | 9,6 | ||
03/05/2026, 00:59:00 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
03/05/2026, 00:58:59 | 1 | 0,00000002 | 0,00121126 | 9,6 | ||
03/05/2026, 00:58:58 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
03/05/2026, 00:58:57 | 2 | 0,00000002 | 0,00303925 | 9,6 | ||
03/05/2026, 00:58:56 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 |
