Lista de blocos
| Bloco | Proponente | Total de transações | Taxa base | Taxa queimada | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18/05/2026, 05:29:27 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
18/05/2026, 05:29:26 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
18/05/2026, 05:29:25 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
18/05/2026, 05:29:24 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
18/05/2026, 05:29:23 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
18/05/2026, 05:29:22 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
18/05/2026, 05:29:21 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
18/05/2026, 05:29:20 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
18/05/2026, 05:29:19 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
18/05/2026, 05:29:18 | 2 | 0,00000002 | 0,00752782 | 9,6 | ||
18/05/2026, 05:29:17 | 1 | 0,00000002 | 0,00214167 | 9,6 | ||
18/05/2026, 05:29:16 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
18/05/2026, 05:29:15 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
18/05/2026, 05:29:14 | 1 | 0,00000002 | 0,0643443 | 9,6 | ||
18/05/2026, 05:29:13 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
18/05/2026, 05:29:12 | 2 | 0,00000002 | 0,00333124 | 9,6 | ||
18/05/2026, 05:29:11 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
18/05/2026, 05:29:10 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
18/05/2026, 05:29:09 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
18/05/2026, 05:29:08 | 2 | 0,00000002 | 0,01381253 | 9,6 |
