Block list
| Block | Validator | Total txns | Gas used | Gas limit | Avg. Gas price | Block rewards | Burned fee | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/02/2026, 22:24:08 | 225 | 45,188,388 37.66% | 120,000,000 | 246.66 | 6.64849 | 4.49783457 | ||
05/02/2026, 22:24:06 | 261 | 54,473,703 45.4% | 120,000,000 | 248.82 | 8.102419 | 5.4519938 | ||
05/02/2026, 22:24:04 | 241 | 50,827,211 42.36% | 120,000,000 | 262.04 | 8.200522 | 5.11861971 | ||
05/02/2026, 22:24:02 | 264 | 56,819,574 47.35% | 120,000,000 | 245.11 | 8.176406 | 5.75116556 | ||
05/02/2026, 22:24:00 | 200 | 47,838,542 39.87% | 120,000,000 | 257.08 | 7.42349 | 4.87491408 | ||
05/02/2026, 22:23:58 | 207 | 43,526,966 36.28% | 120,000,000 | 260.92 | 6.888131 | 4.46919566 | ||
05/02/2026, 22:23:56 | 204 | 50,621,539 42.19% | 120,000,000 | 258.29 | 8.020622 | 5.05451129 | ||
05/02/2026, 22:23:54 | 206 | 41,205,607 34.34% | 120,000,000 | 264.4 | 6.74742 | 4.1473537 | ||
05/02/2026, 22:23:52 | 196 | 39,195,091 32.67% | 120,000,000 | 250.65 | 5.846444 | 3.97814969 | ||
05/02/2026, 22:23:50 | 212 | 47,441,923 39.54% | 120,000,000 | 244.62 | 6.757249 | 4.84813965 | ||
05/02/2026, 22:23:48 | 243 | 62,615,610 52.18% | 120,000,000 | 247.5 | 9.073581 | 6.42430887 | ||
05/02/2026, 22:23:46 | 211 | 49,209,042 41.01% | 120,000,000 | 257.03 | 7.733041 | 4.91563589 | ||
05/02/2026, 22:23:44 | 285 | 63,581,881 52.99% | 120,000,000 | 254.38 | 9.798813 | 6.37559564 | ||
05/02/2026, 22:23:42 | 231 | 53,335,330 44.45% | 120,000,000 | 242.01 | 7.529351 | 5.37881595 | ||
05/02/2026, 22:23:40 | 182 | 44,491,325 37.08% | 120,000,000 | 248.44 | 6.5334 | 4.52012547 | ||
05/02/2026, 22:23:38 | 207 | 41,244,920 34.38% | 120,000,000 | 251.68 | 6.273485 | 4.10742566 | ||
05/02/2026, 22:23:36 | 257 | 58,332,735 48.62% | 120,000,000 | 244.67 | 8.435331 | 5.83700485 | ||
05/02/2026, 22:23:34 | 256 | 56,858,577 47.39% | 120,000,000 | 249.91 | 8.491354 | 5.71836465 | ||
05/02/2026, 22:23:32 | 237 | 53,909,442 44.93% | 120,000,000 | 258.79 | 8.499023 | 5.45228261 | ||
05/02/2026, 22:23:30 | 205 | 38,517,150 32.1% | 120,000,000 | 252.18 | 5.784709 | 3.92877884 |
