Transações
| Hash da transação | Bloco | De | Para | Tipo de transação | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/05/2026, 03:06:51 | Resgate de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
03/05/2026, 03:06:51 | Delegação de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
03/05/2026, 03:06:51 | Resgate de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
03/05/2026, 03:06:51 | Resgate de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
03/05/2026, 03:06:51 | Resgate de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
03/05/2026, 03:06:51 | Resgate de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
03/05/2026, 03:06:51 | Resgate de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
03/05/2026, 03:06:51 | Resgate de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
03/05/2026, 03:06:51 | Transferência TRX | 15 | 1,1 | |||||
03/05/2026, 03:06:51 | Transferência TRX | 49,5 | 0TRX | |||||
03/05/2026, 03:06:51 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0TRX | |||||
03/05/2026, 03:06:51 | Resgate de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
03/05/2026, 03:06:51 | Resgate de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
03/05/2026, 03:06:51 | Delegação de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
03/05/2026, 03:06:51 | Transferência TRX | 0,000008 | 0TRX | |||||
03/05/2026, 03:06:51 | Transferência TRX | 0,000001 | 0TRX | |||||
03/05/2026, 03:06:51 | Transferência TRX | 0,000001 | 0TRX | |||||
03/05/2026, 03:06:51 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0TRX | |||||
03/05/2026, 03:06:51 | Transferência TRX | 0,000001 | 0TRX | |||||
03/05/2026, 03:06:51 | Transferência TRX | 300 | 0TRX |
