Transações
| Hash da transação | Bloco | De | Para | Tipo de transação | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/2026, 19:57:09 | Delegação de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
17/05/2026, 19:57:09 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0,345 | |||||
17/05/2026, 19:57:09 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0,345 | |||||
17/05/2026, 19:57:09 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0,345 | |||||
17/05/2026, 19:57:09 | Delegação de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
17/05/2026, 19:57:09 | Gatilho de contrato | 0TRX | 6,7735 | |||||
17/05/2026, 19:57:09 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0TRX | |||||
17/05/2026, 19:57:09 | Transferência TRC-10 | 6,666666 | 0TRX | |||||
17/05/2026, 19:57:09 | Transferência TRX | 0,000004 | 0TRX | |||||
17/05/2026, 19:57:09 | Transferência TRC-10 | 88,888888 | 0TRX | |||||
17/05/2026, 19:57:09 | Transferência TRX | 0,000008 | 0TRX | |||||
17/05/2026, 19:57:09 | Transferência TRX | 6,4285 | 1,1 | |||||
17/05/2026, 19:57:09 | Transferência TRX | 0,000008 | 0TRX | |||||
17/05/2026, 19:57:09 | Transferência TRX | 0,000004 | 0TRX | |||||
17/05/2026, 19:57:09 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0TRX | |||||
17/05/2026, 19:57:09 | Transferência TRX | 0,510023 | 0TRX | |||||
17/05/2026, 19:57:09 | Transferência TRX | 997 | 0,269 | |||||
17/05/2026, 19:57:09 | Transferência TRX | 0,000003 | 0TRX | |||||
17/05/2026, 19:57:09 | Transferência TRX | 0,000003 | 0TRX | |||||
17/05/2026, 19:57:09 | Delegação de recursos | 0TRX | 0TRX |
