L1 – L2 transactions
| L1 txn hash | L1 block | L1 sender | L2 txn hash | |
|---|---|---|---|---|
14.04.2026 klo 06.06.59 | 0xec55f0ef406449286927326f33bf79b87385b5771d7f8264e98720672b0be4aa | |||
14.04.2026 klo 05.52.47 | 0xf98781af16f609249743ccf799596577cb34aedae18c7e6a8dad532460ec7b70 | |||
14.04.2026 klo 05.43.59 | Pending claim | |||
14.04.2026 klo 05.12.35 | 0xf424523a1112021718892224998c4f2f13f4bf57cd22eba4d798b9b63f7dafa5 | |||
14.04.2026 klo 04.58.47 | 0x66a8b70fafe11358760a24a271b2152f695cbef2383b25567cdc39fa2b4280a3 | |||
14.04.2026 klo 04.58.35 | Pending claim | |||
14.04.2026 klo 04.44.11 | Pending claim | |||
14.04.2026 klo 04.43.23 | Pending claim | |||
14.04.2026 klo 04.30.47 | 0xb4407c1cc97988ed60564504570f7a1096215517b9acd995b6ab3b3d59c0d7fb | |||
14.04.2026 klo 04.26.47 | Pending claim | |||
14.04.2026 klo 04.17.11 | 0xeeb45711a046abe25b8bcfcb2e73421892a6bced8f8f89a8b55e73a53feeb5ba | |||
14.04.2026 klo 04.05.47 | Pending claim | |||
14.04.2026 klo 03.56.35 | 0x688dff087ca0d051d53b3b8eafd25b844d1975f591c1b53faea9b2c0df23a3b3 | |||
14.04.2026 klo 03.55.47 | Pending claim | |||
14.04.2026 klo 03.50.35 | 0x49ac5e6e5918ab8f9c77de57ef8b0cc7fe85f82060c22d02ce46b811a72fb489 | |||
14.04.2026 klo 03.44.11 | Pending claim | |||
14.04.2026 klo 03.35.11 | 0x864324d88f4ec25b09f61e9588bb7f1b3516f75f94724ace53e4fa2c21f8736a | |||
14.04.2026 klo 03.26.11 | Pending claim | |||
14.04.2026 klo 03.26.11 | Pending claim | |||
14.04.2026 klo 03.23.35 | Pending claim |
