Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/2026 16:49:26 | 2 | 2 006 | 254 377 0,01 % | 101,68276 | ||
17/05/2026 16:49:24 | 2 | 979 | 75 785 0,01 % | 101,68276 | ||
17/05/2026 16:49:23 | 2 | 975 | 42 188 0,01 % | 101,68276 | ||
17/05/2026 16:49:22 | 2 | 975 | 42 188 0,01 % | 101,68276 | ||
17/05/2026 16:49:14 | 2 | 884 | 172 073 0,01 % | 101,68276 | ||
17/05/2026 16:49:13 | 2 | 975 | 42 176 0,01 % | 101,68276 | ||
17/05/2026 16:49:05 | 2 | 2 006 | 254 389 0,01 % | 101,68276 | ||
17/05/2026 16:49:02 | 2 | 2 006 | 254 365 0,01 % | 101,68276 | ||
17/05/2026 16:48:57 | 2 | 2 006 | 254 353 0,01 % | 101,68276 | ||
17/05/2026 16:48:53 | 2 | 975 | 42 188 0,01 % | 101,68276 | ||
17/05/2026 16:48:48 | 2 | 55 351 | 702 095 0,01 % | 101,68276 | ||
17/05/2026 16:48:46 | 2 | 974 | 42 176 0,01 % | 101,68276 | ||
17/05/2026 16:48:44 | 2 | 975 | 42 188 0,01 % | 101,68276 | ||
17/05/2026 16:48:44 | 2 | 1 182 | 824 816 0,01 % | 101,68276 | ||
17/05/2026 16:48:42 | 2 | 975 | 42 176 0,01 % | 101,68276 | ||
17/05/2026 16:48:41 | 2 | 953 | 152 839 0,01 % | 101,68276 | ||
17/05/2026 16:48:39 | 2 | 1 182 | 817 420 0,01 % | 101,68276 | ||
17/05/2026 16:48:38 | 2 | 2 006 | 254 365 0,01 % | 101,68276 | ||
17/05/2026 16:48:37 | 2 | 953 | 152 827 0,01 % | 101,68276 | ||
17/05/2026 16:48:35 | 2 | 1 182 | 817 420 0,01 % | 101,68276 |
