Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/2026 02:40:32 | 2 | 2 006 | 254 389 0,01 % | 101,68276 | ||
17/05/2026 02:40:32 | 2 | 953 | 287 025 0,01 % | 101,68276 | ||
17/05/2026 02:40:32 | 2 | 2 006 | 254 365 0,01 % | 101,68276 | ||
17/05/2026 02:40:31 | 2 | 1 144 | 881 506 0,01 % | 101,68276 | ||
17/05/2026 02:40:30 | 2 | 881 | 49 329 0,01 % | 101,68276 | ||
17/05/2026 02:40:30 | 2 | 881 | 49 329 0,01 % | 101,68276 | ||
17/05/2026 02:40:30 | 2 | 1 059 | 776 302 0,01 % | 101,68276 | ||
17/05/2026 02:40:30 | 2 | 881 | 49 317 0,01 % | 101,68276 | ||
17/05/2026 02:40:29 | 2 | 881 | 49 317 0,01 % | 101,68276 | ||
17/05/2026 02:40:29 | 2 | 881 | 49 329 0,01 % | 101,68276 | ||
17/05/2026 02:40:28 | 2 | 881 | 49 329 0,01 % | 101,68276 | ||
17/05/2026 02:40:28 | 2 | 3 094 | 404 126 0,01 % | 101,68276 | ||
17/05/2026 02:40:28 | 2 | 1 871 | 119 237 0,01 % | 101,68276 | ||
17/05/2026 02:40:25 | 2 | 2 006 | 254 365 0,01 % | 101,68276 | ||
17/05/2026 02:40:23 | 2 | 2 006 | 254 377 0,01 % | 101,68276 | ||
17/05/2026 02:40:20 | 2 | 953 | 299 484 0,01 % | 101,68276 | ||
17/05/2026 02:40:19 | 2 | 853 | 263 222 0,01 % | 101,68276 | ||
17/05/2026 02:40:14 | 2 | 2 006 | 254 365 0,01 % | 101,68276 | ||
17/05/2026 02:40:12 | 2 | 2 006 | 254 365 0,01 % | 101,68276 | ||
17/05/2026 02:40:12 | 3 | 2 258 | 541 109 0,01 % | 101,68276 |
