Transactions volumineuses
| Hachage de transaction | Méthode | Bloc | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APE transfer | 19/05/2026 09:52:51 | 20 | 0,00213564 | |||||
APE transfer | 18/05/2026 22:52:16 | 20 | 0,00213564 | |||||
startBridgeTokensViaRelayDepository | 18/05/2026 23:00:45 | 20 | 0,00631612 | |||||
deposit | 18/05/2026 19:47:15 | 20 | 0,00409222 | |||||
APE transfer | 18/05/2026 22:56:03 | 20 | 0,00213564 | |||||
APE transfer | 19/05/2026 09:51:28 | 20 | 0,00213564 | |||||
deposit | 19/05/2026 12:19:18 | 20 | 0,00756977 | |||||
APE transfer | 18/05/2026 22:11:29 | 20 | 0,00213564 | |||||
APE transfer | 19/05/2026 09:21:43 | 19,78522188 | 0,00213564 | |||||
JunionWasHereXD_ufpfzhujazyn | 18/05/2026 20:22:36 | 19,68999999 | 0,01818047 | |||||
0xc811ad71 | 19/05/2026 03:41:19 | 19,41917733 | 0,0796115 | |||||
deposit | 19/05/2026 01:59:28 | 19 | 0,00756977 | |||||
0xc811ad71 | 19/05/2026 02:13:48 | 18,84867466 | 0,08311752 | |||||
0xc811ad71 | 19/05/2026 02:12:18 | 18,84867466 | 0,08311752 | |||||
startBridgeTokensViaRelayDepository | 18/05/2026 13:56:27 | 18,78905397 | 0,00631714 | |||||
deposit | 19/05/2026 04:56:18 | 18,6984 | 0,00409222 | |||||
swapAndStartBridgeTokensViaGasZip | 19/05/2026 00:09:03 | 18,5979207 | 0,00988936 | |||||
deposit | 18/05/2026 23:29:49 | 18,5688 | 0,00409222 | |||||
APE transfer | 19/05/2026 03:32:50 | 18,52378812 | 0,00213564 | |||||
0xcd6e13f7 | 18/05/2026 23:50:03 | 18,5221901 | 0,0399903 |
