Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/05/2026 08:47:21 | 16 | 5 950 334 14,88 % | 0,054045 | 0,00032158 | 0,00013532 | ||
16/05/2026 08:47:20 | 10 | 870 062 2,18 % | 0,0433 | 0,00003767 | 0,00001996 | ||
16/05/2026 08:47:19 | 13 | 2 032 037 5,09 % | 1,079813 | 0,00219422 | 0,00004688 | ||
16/05/2026 08:47:18 | 7 | 7 150 801 17,88 % | 0,023842 | 0,00017049 | 0,00016349 | ||
16/05/2026 08:47:17 | 11 | 6 597 245 16,5 % | 0,023769 | 0,00015681 | 0,0001497 | ||
16/05/2026 08:47:16 | 13 | 1 137 597 2,85 % | 0,061609 | 0,00007008 | 0,00002602 | ||
16/05/2026 08:47:15 | 14 | 10 680 083 26,71 % | 0,048071 | 0,00051341 | 0,00023967 | ||
16/05/2026 08:47:14 | 14 | 1 280 200 3,21 % | 0,138692 | 0,00017755 | 0,00002895 | ||
16/05/2026 08:47:13 | 11 | 1 670 338 4,18 % | 0,036377 | 0,00006076 | 0,00003802 | ||
16/05/2026 08:47:12 | 13 | 5 536 510 13,85 % | 0,030083 | 0,00016655 | 0,00012547 | ||
16/05/2026 08:47:11 | 22 | 1 349 708 3,38 % | 0,039953 | 0,00005392 | 0,00003082 | ||
16/05/2026 08:47:10 | 5 | 680 061 1,71 % | 0,023625 | 0,00001606 | 0,00001567 | ||
16/05/2026 08:47:09 | 13 | 4 547 932 11,37 % | 0,02878 | 0,00013089 | 0,00010466 | ||
16/05/2026 08:47:08 | 9 | 1 049 830 2,63 % | 0,145775 | 0,00015303 | 0,00002436 | ||
16/05/2026 08:47:07 | 14 | 1 131 521 2,83 % | 0,043943 | 0,00004972 | 0,00002647 | ||
16/05/2026 08:47:06 | 15 | 5 688 942 14,23 % | 0,027132 | 0,00015435 | 0,00013245 | ||
16/05/2026 08:47:05 | 15 | 1 566 478 3,92 % | 0,18979 | 0,0002973 | 0,00003672 | ||
16/05/2026 08:47:04 | 15 | 1 567 572 3,92 % | 0,048451 | 0,00007595 | 0,000037 | ||
16/05/2026 08:47:03 | 11 | 5 365 904 13,42 % | 0,028843 | 0,00015477 | 0,00012616 | ||
16/05/2026 08:47:02 | 15 | 4 881 788 12,21 % | 0,304725 | 0,0014876 | 0,00011448 |
