Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/05/2026 08:57:43 | 23 | 5 282 942 13,21 % | 0,019318 | 0,00010205 | 0,00007199 | ||
16/05/2026 08:57:42 | 15 | 1 038 072 2,6 % | 0,304805 | 0,0003164 | 0,00001426 | ||
16/05/2026 08:57:41 | 19 | 976 612 2,45 % | 0,063103 | 0,00006162 | 0,00001353 | ||
16/05/2026 08:57:40 | 18 | 1 322 458 3,31 % | 0,024643 | 0,00003258 | 0,00001847 | ||
16/05/2026 08:57:39 | 19 | 1 076 355 2,7 % | 0,288065 | 0,00031006 | 0,00001517 | ||
16/05/2026 08:57:38 | 42 | 2 318 867 5,8 % | 0,162266 | 0,00037627 | 0,00003284 | ||
16/05/2026 08:57:37 | 58 | 2 115 109 5,29 % | 0,016269 | 0,00003441 | 0,00003012 | ||
16/05/2026 08:57:36 | 66 | 5 462 484 13,66 % | 0,046939 | 0,0002564 | 0,00007745 | ||
16/05/2026 08:57:35 | 72 | 12 220 288 30,56 % | 0,014199 | 0,00017352 | 0,00016922 | ||
16/05/2026 08:57:34 | 58 | 2 493 555 6,24 % | 0,014132 | 0,00003524 | 0,00003467 | ||
16/05/2026 08:57:33 | 64 | 5 640 485 14,11 % | 0,015173 | 0,00008558 | 0,00007806 | ||
16/05/2026 08:57:32 | 54 | 1 708 439 4,28 % | 0,014081 | 0,00002405 | 0,00002379 | ||
16/05/2026 08:57:31 | 69 | 10 987 387 27,47 % | 0,038808 | 0,0004264 | 0,00015 | ||
16/05/2026 08:57:30 | 88 | 3 557 330 8,9 % | 0,102027 | 0,00036294 | 0,00004862 | ||
16/05/2026 08:57:29 | 63 | 2 742 365 6,86 % | 0,281866 | 0,00077298 | 0,00003761 | ||
16/05/2026 08:57:28 | 86 | 11 704 370 29,27 % | 0,015887 | 0,00018595 | 0,00015702 | ||
16/05/2026 08:57:27 | 49 | 1 631 244 4,08 % | 0,016178 | 0,00002639 | 0,00002203 | ||
16/05/2026 08:57:26 | 22 | 1 610 164 4,03 % | 0,26296 | 0,0004234 | 0,00002189 | ||
16/05/2026 08:57:25 | 16 | 4 773 348 11,94 % | 0,015319 | 0,00007312 | 0,00006476 | ||
16/05/2026 08:57:24 | 19 | 3 032 120 7,59 % | 0,802975 | 0,00243471 | 0,00004124 |
