Liste de Runes
| # | Jeton | Cours | Total txns | Holders | Statut de frappe | Heure de déploiement |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7241 | -- | 29 | 4 | Offre totale fixe | 18/03/2025 03:51:23 | |
| 7242 | -- | 4 | 4 | Frappe en coursProgression : 9,1 % | 24/03/2025 03:58:44 | |
| 7243 | 0 | 7 | 4 | Offre totale fixe | 29/03/2025 01:26:12 | |
| 7244 | -- | 8 | 4 | Frappe en coursProgression : 4,11 % | 01/04/2025 04:13:55 | |
| 7245 | 0 | 4 | 4 | Frappe en coursProgression : 93,75 % | 06/04/2025 16:00:09 | |
| 7246 | 0 | 4 | 4 | Frappe en coursProgression : 92,5 % | 06/04/2025 18:37:50 | |
| 7247 | -- | 23 | 4 | Frappe en coursProgression : 79,39 % | 09/04/2025 14:14:41 | |
| 7248 | -- | 7 | 4 | Offre totale fixe | 12/04/2025 01:46:14 | |
| 7249 | -- | 7 | 4 | Offre totale fixe | 14/04/2025 03:52:14 | |
| 7250 | -- | 68 | 4 | Frappe en coursProgression : 2,58 % | 16/04/2025 05:22:35 | |
| 7251 | -- | 7 | 4 | Offre totale fixe | 17/04/2025 02:12:18 | |
| 7252 | -- | 46 | 4 | Frappe en coursProgression : 32,6 % | 17/04/2025 04:00:31 | |
| 7253 | -- | 7 | 4 | Frappe en coursProgression : 1,97 % | 18/04/2025 06:08:41 | |
| 7254 | -- | 10 | 4 | Offre totale fixe | 23/04/2025 06:24:18 | |
| 7255 | -- | 7 | 4 | Offre totale fixe | 23/04/2025 06:24:18 | |
| 7256 | -- | 10 | 4 | Frappe en coursProgression : 99,91 % | 27/04/2025 11:12:40 | |
| 7257 | -- | 18 | 4 | Frappe en coursProgression : 1,02 % | 30/04/2025 22:37:56 | |
| 7258 | -- | 17 | 4 | Frappe en coursProgression : 1 % | 08/05/2025 07:55:21 | |
| 7259 | -- | 4 | 4 | Frappe clôturée | 08/05/2025 20:00:04 | |
| 7260 | -- | 8 | 4 | Frappe clôturée | 08/05/2025 20:00:04 |














