Transactions
| Hachage de transaction | Bloc | Entrée | Résultat | Montant d’entrée | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16/05/2026 10:54:02 | 1 | 2 | 0,00095369 | 0,0000072 | ||
16/05/2026 10:54:02 | 1 | 2 | 0,00127546 | 0,00001146 | ||
16/05/2026 10:54:02 | 1 | 5 | 21,31260371 | 0,0000164 | ||
16/05/2026 10:54:02 | 3 | 1483 | 15 | 0,0025438 | ||
16/05/2026 10:54:02 | 1 | 4 | 3,72857246 | 0,0000147 | ||
16/05/2026 10:54:02 | 1 | 1 | 0,00899435 | 0,00001 | ||
16/05/2026 10:54:02 | 1 | 2 | 0,02994983 | 0,00000736 | ||
16/05/2026 10:54:02 | 1 | 1 | 0,01895461 | 0,00001 | ||
16/05/2026 10:54:02 | 1 | 1 | 0,01246016 | 0,00001 | ||
16/05/2026 10:54:02 | 1 | 1 | 0,01866274 | 0,00000984 | ||
16/05/2026 10:54:02 | 1 | 1 | 0,00009427 | 0,00000581 | ||
16/05/2026 10:54:02 | 1 | 1 | 0,00010705 | 0,00000588 | ||
16/05/2026 10:54:02 | 2 | 2 | 0,53211122 | 0,00001122 | ||
16/05/2026 10:54:02 | 2 | 1 | 0,03550949 | 0,00000949 | ||
16/05/2026 10:54:02 | 1 | 1 | 0,00013791 | 0,00000562 | ||
16/05/2026 10:54:02 | 1 | 2 | 0,00017005 | 0,00000804 | ||
16/05/2026 10:54:02 | 1 | 2 | 0,00035558 | 0,00000804 | ||
16/05/2026 10:54:02 | 1 | 1 | 0,03792661 | 0,00000632 | ||
16/05/2026 10:54:02 | 1 | 1 | 0,00210597 | 0,00001223 | ||
16/05/2026 10:54:02 | 1 | 3 | 0,099 | 0,00001607 |
