Transactions
| Hachage de transaction | Bloc | Entrée | Résultat | Montant d’entrée | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16/05/2026 06:18:24 | 1 | 2 | 0,01630617 | 0,00000358 | ||
16/05/2026 06:18:24 | 1 | 2 | 0,01052909 | 0,00000346 | ||
16/05/2026 06:18:24 | 5 | 2 | 59,15213286 | 0,00000994 | ||
16/05/2026 06:18:24 | 1 | 1 | 0,0018 | 0,00000437 | ||
16/05/2026 06:18:24 | 2 | 2 | 0,01049141 | 0,00000836 | ||
16/05/2026 06:18:24 | 2 | 1 | 0,00022394 | 0,00000883 | ||
16/05/2026 06:18:24 | 1 | 1 | 0,00861937 | 0,00003199 | ||
16/05/2026 06:18:24 | 1 | 1 | 0,27832732 | 0,00002646 | ||
16/05/2026 06:18:24 | 1 | 1 | 0,00192953 | 0,00003199 | ||
16/05/2026 06:18:24 | 1 | 65 | 0,41078144 | 0,00002402 | ||
16/05/2026 06:18:24 | 1 | 1 | 0,00029334 | 0,00000266 | ||
16/05/2026 06:18:24 | 1 | 1 | 0,00018 | 0,00000457 | ||
16/05/2026 06:18:24 | 1 | 2 | 0,00441331 | 0,00000381 | ||
16/05/2026 06:18:24 | 2 | 2 | 0,01456146 | 0,00000739 | ||
16/05/2026 06:18:24 | 1 | 2 | 0,02401896 | 0,00000231 | ||
16/05/2026 06:18:24 | 1 | 3 | 0,23534546 | 0,00000546 | ||
16/05/2026 06:18:24 | 2 | 2 | 0,00001227 | 0,00000681 | ||
16/05/2026 06:18:24 | 1 | 2 | 0,00001053 | 0,00000507 | ||
16/05/2026 06:18:24 | 1 | 1 | 0,00070273 | 0,00000273 | ||
16/05/2026 06:18:24 | 1 | 1 | 0,0003 | 0,00000477 |
