Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20/05/2026 16:39:34 | 2 | 925 | 77 426 0,2 % | < 0,000001 | ||
20/05/2026 16:39:31 | 1 | 738 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
20/05/2026 16:39:28 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
20/05/2026 16:39:25 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
20/05/2026 16:39:22 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
20/05/2026 16:39:19 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
20/05/2026 16:39:16 | 1 | 738 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
20/05/2026 16:39:13 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
20/05/2026 16:39:10 | 1 | 738 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
20/05/2026 16:39:07 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
20/05/2026 16:39:04 | 1 | 8 683 | 723 998 1,81 % | < 0,000001 | ||
20/05/2026 16:39:01 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
20/05/2026 16:38:58 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
20/05/2026 16:38:55 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
20/05/2026 16:38:52 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
20/05/2026 16:38:49 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
20/05/2026 16:38:46 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
20/05/2026 16:38:43 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
20/05/2026 16:38:40 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
20/05/2026 16:38:37 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 |
