Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16/05/2026 12:50:19 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | < 0,000001 | ||
16/05/2026 12:50:17 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | < 0,000001 | ||
16/05/2026 12:50:15 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | < 0,000001 | ||
16/05/2026 12:50:13 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | < 0,000001 | ||
16/05/2026 12:50:11 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | < 0,000001 | ||
16/05/2026 12:50:09 | 2 | 1 214 | 97 806 0,33 % | < 0,000001 | ||
16/05/2026 12:50:07 | 4 | 1 826 | 160 161 0,54 % | < 0,000001 | ||
16/05/2026 12:50:05 | 1 | 907 | 46 290 0,16 % | < 0,000001 | ||
16/05/2026 12:50:03 | 1 | 907 | 46 290 0,16 % | < 0,000001 | ||
16/05/2026 12:50:01 | 1 | 907 | 46 290 0,16 % | < 0,000001 | ||
16/05/2026 12:49:59 | 1 | 907 | 46 290 0,16 % | < 0,000001 | ||
16/05/2026 12:49:57 | 1 | 907 | 57 478 0,2 % | < 0,000001 | ||
16/05/2026 12:49:55 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | < 0,000001 | ||
16/05/2026 12:49:53 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | < 0,000001 | ||
16/05/2026 12:49:51 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | < 0,000001 | ||
16/05/2026 12:49:49 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | < 0,000001 | ||
16/05/2026 12:49:47 | 1 | 907 | 54 690 0,19 % | < 0,000001 | ||
16/05/2026 12:49:45 | 1 | 907 | 54 690 0,19 % | < 0,000001 | ||
16/05/2026 12:49:43 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | < 0,000001 | ||
16/05/2026 12:49:41 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | < 0,000001 |
