Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16/05/2026 20:25:47 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | < 0,000001 | ||
16/05/2026 20:25:45 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | < 0,000001 | ||
16/05/2026 20:25:43 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | < 0,000001 | ||
16/05/2026 20:25:41 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | < 0,000001 | ||
16/05/2026 20:25:39 | 1 | 907 | 54 690 0,19 % | < 0,000001 | ||
16/05/2026 20:25:37 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | < 0,000001 | ||
16/05/2026 20:25:35 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | < 0,000001 | ||
16/05/2026 20:25:33 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | < 0,000001 | ||
16/05/2026 20:25:31 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | < 0,000001 | ||
16/05/2026 20:25:29 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | < 0,000001 | ||
16/05/2026 20:25:27 | 1 | 907 | 57 490 0,2 % | < 0,000001 | ||
16/05/2026 20:25:25 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | < 0,000001 | ||
16/05/2026 20:25:23 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | < 0,000001 | ||
16/05/2026 20:25:21 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | < 0,000001 | ||
16/05/2026 20:25:19 | 2 | 2 089 | 165 319 0,56 % | < 0,000001 | ||
16/05/2026 20:25:17 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | < 0,000001 | ||
16/05/2026 20:25:15 | 1 | 907 | 57 490 0,2 % | < 0,000001 | ||
16/05/2026 20:25:13 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | < 0,000001 | ||
16/05/2026 20:25:11 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | < 0,000001 | ||
16/05/2026 20:25:09 | 2 | 1 215 | 84 267 0,29 % | < 0,000001 |
