Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/05/2026 02:34:52 | 46 | 6 157 089 11,2 % | 0,087561 | 0,00053912 | 0,00005391 | ||
16/05/2026 02:34:51 | 50 | 5 212 909 9,48 % | 0,261013 | 0,00136064 | 0,00013606 | ||
16/05/2026 02:34:51 | 61 | 7 927 576 14,42 % | 0,135967 | 0,00107788 | 0,00010778 | ||
16/05/2026 02:34:50 | 55 | 6 724 673 12,23 % | 0,100868 | 0,0006783 | 0,00006783 | ||
16/05/2026 02:34:50 | 104 | 10 365 685 18,85 % | 0,079592 | 0,00082503 | 0,0000825 | ||
16/05/2026 02:34:49 | 55 | 11 557 653 21,02 % | 0,067257 | 0,00077733 | 0,00007773 | ||
16/05/2026 02:34:49 | 58 | 8 290 817 15,08 % | 0,156551 | 0,00129793 | 0,00012979 | ||
16/05/2026 02:34:48 | 46 | 11 804 928 21,47 % | 0,064658 | 0,00076329 | 0,00007632 | ||
16/05/2026 02:34:48 | 50 | 6 491 094 11,81 % | 0,084154 | 0,00054625 | 0,00005462 | ||
16/05/2026 02:34:48 | 71 | 7 248 390 13,18 % | 0,291586 | 0,00211353 | 0,00021135 | ||
16/05/2026 02:34:47 | 76 | 7 963 745 14,48 % | 0,135853 | 0,0010819 | 0,00010819 | ||
16/05/2026 02:34:47 | 60 | 5 824 190 10,59 % | 0,091963 | 0,00053561 | 0,00005356 | ||
16/05/2026 02:34:46 | 45 | 4 198 504 7,64 % | 0,118505 | 0,00049754 | 0,00004975 | ||
16/05/2026 02:34:46 | 55 | 5 445 154 9,91 % | 0,153178 | 0,00083407 | 0,0000834 | ||
16/05/2026 02:34:45 | 52 | 11 233 655 20,43 % | 0,240093 | 0,00269712 | 0,00026971 | ||
16/05/2026 02:34:45 | 42 | 3 641 203 6,63 % | 0,129439 | 0,00047131 | 0,00004713 | ||
16/05/2026 02:34:44 | 45 | 6 128 422 11,15 % | 0,115072 | 0,00070521 | 0,00007052 | ||
16/05/2026 02:34:44 | 48 | 3 916 354 7,13 % | 0,102172 | 0,00040014 | 0,00004001 | ||
16/05/2026 02:34:43 | 58 | 8 635 319 15,71 % | 0,10033 | 0,00086639 | 0,00008663 | ||
16/05/2026 02:34:43 | 51 | 3 686 898 6,71 % | 0,087504 | 0,00032261 | 0,00003226 |
