Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/05/2026 19:47:53 | 69 | 9 296 103 16,91 % | 0,069328 | 0,00064448 | 0,00006444 | ||
16/05/2026 19:47:53 | 92 | 16 583 600 30,16 % | 0,105571 | 0,00175075 | 0,00017507 | ||
16/05/2026 19:47:52 | 59 | 9 234 549 16,8 % | 1,376544 | 0,01271176 | 0,00127117 | ||
16/05/2026 19:47:52 | 65 | 8 248 618 15 % | 0,100251 | 0,00082693 | 0,00008269 | ||
16/05/2026 19:47:52 | 60 | 12 721 591 23,14 % | 0,138185 | 0,00175793 | 0,00017579 | ||
16/05/2026 19:47:51 | 69 | 15 925 509 28,96 % | 0,0794 | 0,00126449 | 0,00012644 | ||
16/05/2026 19:47:51 | 86 | 8 716 683 15,85 % | 0,131146 | 0,00114315 | 0,00011431 | ||
16/05/2026 19:47:50 | 75 | 19 996 686 36,36 % | 0,159113 | 0,00318174 | 0,00031817 | ||
16/05/2026 19:47:50 | 59 | 8 618 974 15,68 % | 0,087268 | 0,00075216 | 0,00007521 | ||
16/05/2026 19:47:49 | 80 | 11 266 329 20,49 % | 0,173248 | 0,00195187 | 0,00019518 | ||
16/05/2026 19:47:49 | 77 | 13 554 785 24,65 % | 0,084495 | 0,00114531 | 0,00011453 | ||
16/05/2026 19:47:48 | 57 | 7 167 233 13,04 % | 0,098844 | 0,00070844 | 0,00007084 | ||
16/05/2026 19:47:48 | 70 | 10 949 545 19,91 % | 0,129488 | 0,00141784 | 0,00014178 | ||
16/05/2026 19:47:47 | 85 | 11 795 794 21,45 % | 0,09662 | 0,00113972 | 0,00011397 | ||
16/05/2026 19:47:47 | 99 | 25 803 920 46,92 % | 0,066847 | 0,00172493 | 0,00017249 | ||
16/05/2026 19:47:47 | 97 | 11 975 605 21,78 % | 0,17213 | 0,00206137 | 0,00020613 | ||
16/05/2026 19:47:46 | 74 | 16 907 871 30,75 % | 0,088231 | 0,0014918 | 0,00014918 | ||
16/05/2026 19:47:46 | 57 | 6 306 930 11,47 % | 0,177795 | 0,00112134 | 0,00011213 | ||
16/05/2026 19:47:45 | 109 | 12 506 854 22,74 % | 0,090941 | 0,00113739 | 0,00011373 | ||
16/05/2026 19:47:45 | 99 | 15 219 593 27,68 % | 0,09323 | 0,00141892 | 0,00014189 |
