Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/05/2026 12:07:17 | 74 | 8 618 114 15,67 % | 0,086748 | 0,0007476 | 0,00007476 | ||
16/05/2026 12:07:17 | 54 | 8 835 723 16,07 % | 0,068032 | 0,00060112 | 0,00006011 | ||
16/05/2026 12:07:16 | 68 | 11 515 972 20,94 % | 0,123878 | 0,00142658 | 0,00014265 | ||
16/05/2026 12:07:16 | 62 | 15 221 844 27,68 % | 0,067566 | 0,00102848 | 0,00010284 | ||
16/05/2026 12:07:16 | 61 | 9 467 215 17,22 % | 0,080554 | 0,00076262 | 0,00007626 | ||
16/05/2026 12:07:15 | 69 | 10 792 436 19,63 % | 0,07364 | 0,00079475 | 0,00007947 | ||
16/05/2026 12:07:15 | 63 | 6 897 354 12,55 % | 0,063103 | 0,00043524 | 0,00004352 | ||
16/05/2026 12:07:14 | 64 | 15 171 026 27,59 % | 0,091476 | 0,00138778 | 0,00013877 | ||
16/05/2026 12:07:14 | 54 | 21 637 674 39,35 % | 0,073424 | 0,00158874 | 0,00015887 | ||
16/05/2026 12:07:13 | 84 | 19 646 948 35,73 % | 0,065384 | 0,0012846 | 0,00012846 | ||
16/05/2026 12:07:13 | 69 | 9 918 634 18,04 % | 0,087454 | 0,00086743 | 0,00008674 | ||
16/05/2026 12:07:12 | 72 | 7 691 314 13,99 % | 0,069514 | 0,00053465 | 0,00005346 | ||
16/05/2026 12:07:12 | 44 | 8 789 897 15,99 % | 0,055146 | 0,00048473 | 0,00004847 | ||
16/05/2026 12:07:11 | 78 | 9 923 852 18,05 % | 0,09533 | 0,00094604 | 0,0000946 | ||
16/05/2026 12:07:11 | 65 | 9 616 800 17,49 % | 0,08193 | 0,00078791 | 0,00007879 | ||
16/05/2026 12:07:11 | 61 | 8 403 697 15,28 % | 0,112508 | 0,00094548 | 0,00009454 | ||
16/05/2026 12:07:10 | 71 | 10 359 598 18,84 % | 0,255982 | 0,00265187 | 0,00026518 | ||
16/05/2026 12:07:10 | 60 | 12 040 644 21,9 % | 0,083681 | 0,00100758 | 0,00010075 | ||
16/05/2026 12:07:09 | 70 | 13 099 298 23,82 % | 0,080906 | 0,00105981 | 0,00010598 | ||
16/05/2026 12:07:09 | 72 | 23 794 372 43,27 % | 0,0679 | 0,00161565 | 0,00016156 |
