Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/05/2026 18:39:35 | 82 | 18 094 744 32,9 % | 0,104394 | 0,00188899 | 0,00018889 | ||
16/05/2026 18:39:34 | 79 | 21 456 812 39,02 % | 0,691775 | 0,0148433 | 0,00148433 | ||
16/05/2026 18:39:34 | 71 | 12 826 338 23,33 % | 0,076906 | 0,00098643 | 0,00009864 | ||
16/05/2026 18:39:33 | 78 | 12 154 198 22,1 % | 0,215327 | 0,00261712 | 0,00026171 | ||
16/05/2026 18:39:33 | 62 | 8 849 184 16,09 % | 0,079003 | 0,00069911 | 0,00006991 | ||
16/05/2026 18:39:32 | 58 | 11 169 316 20,31 % | 0,116786 | 0,00130442 | 0,00013044 | ||
16/05/2026 18:39:32 | 69 | 11 163 169 20,3 % | 0,079323 | 0,0008855 | 0,00008855 | ||
16/05/2026 18:39:32 | 83 | 8 177 387 14,87 % | 0,180092 | 0,00147268 | 0,00014726 | ||
16/05/2026 18:39:31 | 81 | 10 907 449 19,84 % | 0,107981 | 0,0011778 | 0,00011778 | ||
16/05/2026 18:39:31 | 79 | 17 130 903 31,15 % | 0,067995 | 0,00116482 | 0,00011648 | ||
16/05/2026 18:39:30 | 78 | 8 489 461 15,44 % | 0,425756 | 0,00361444 | 0,00036144 | ||
16/05/2026 18:39:30 | 75 | 27 559 618 50,11 % | 0,063357 | 0,00174609 | 0,0001746 | ||
16/05/2026 18:39:29 | 72 | 9 605 201 17,47 % | 0,19623 | 0,00188482 | 0,00018848 | ||
16/05/2026 18:39:29 | 83 | 10 338 126 18,8 % | 0,124176 | 0,00128375 | 0,00012837 | ||
16/05/2026 18:39:28 | 93 | 11 288 217 20,53 % | 0,12478 | 0,00140855 | 0,00014085 | ||
16/05/2026 18:39:28 | 77 | 10 713 318 19,48 % | 0,084516 | 0,00090545 | 0,00009054 | ||
16/05/2026 18:39:28 | 71 | 6 847 991 12,46 % | 0,108955 | 0,00074612 | 0,00007461 | ||
16/05/2026 18:39:27 | 69 | 12 619 535 22,95 % | 0,179882 | 0,00227002 | 0,000227 | ||
16/05/2026 18:39:27 | 88 | 19 828 997 36,06 % | 0,060534 | 0,00120033 | 0,00012003 | ||
16/05/2026 18:39:26 | 71 | 9 159 000 16,66 % | 0,069371 | 0,00063537 | 0,00006353 |
