Txns en attente
| Hachage de transaction | Nonce | Limite des frais | Coût du gaz | De | À | Montant | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
916 863 | 17/05/2026 14:37:57 | 2 750 000 | -- | 0BNB | ||||
197 875 | 17/05/2026 14:37:25 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
71 038 | 17/05/2026 14:37:16 | 1 500 000 | -- | 0BNB | ||||
177 438 | 17/05/2026 14:36:34 | 1 500 000 | -- | 0BNB | ||||
12 009 334 | 17/05/2026 14:36:29 | 21 000 | -- | 0BNB | ||||
12 009 326 | 17/05/2026 14:36:00 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
177 437 | 17/05/2026 14:35:54 | 1 500 000 | -- | 0BNB | ||||
173 375 | 17/05/2026 14:35:49 | 600 012 | -- | 0BNB | ||||
7 513 197 | 17/05/2026 14:35:49 | 1 000 101 | -- | 0BNB | ||||
13 058 745 | 17/05/2026 14:35:49 | 950 000 | -- | 0BNB | ||||
1 871 | 17/05/2026 14:34:30 | 2 500 000 | -- | 0BNB | ||||
5 757 | 17/05/2026 14:34:30 | 2 500 000 | -- | 0BNB | ||||
177 436 | 17/05/2026 14:34:22 | 1 500 000 | -- | 0BNB | ||||
71 036 | 17/05/2026 14:33:55 | 1 500 000 | -- | 0BNB | ||||
2 171 | 17/05/2026 14:33:15 | 2 500 000 | -- | 0BNB | ||||
3 514 | 17/05/2026 14:33:15 | 2 500 000 | -- | 0BNB | ||||
8 692 | 17/05/2026 14:33:01 | 735 166 | -- | 0BNB | ||||
177 433 | 17/05/2026 14:32:42 | 1 500 000 | -- | 0BNB | ||||
49 883 | 17/05/2026 14:32:16 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
184 306 | 17/05/2026 14:31:30 | 2 280 056 | -- | < 0,00000001 |
