Txns en attente
| Hachage de transaction | Nonce | Limite des frais | Coût du gaz | De | À | Montant | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 566 | 17/05/2026 13:52:47 | 2 500 000 | -- | 0BNB | ||||
4 318 | 17/05/2026 13:52:47 | 2 500 000 | -- | 0BNB | ||||
1 971 | 17/05/2026 13:52:47 | 2 500 000 | -- | 0BNB | ||||
92 928 | 17/05/2026 13:52:24 | 2 019 536 | -- | 0BNB | ||||
66 928 | 17/05/2026 13:52:24 | 2 021 436 | -- | 0BNB | ||||
178 796 | 17/05/2026 13:52:17 | 600 020 | -- | 0BNB | ||||
178 796 | 17/05/2026 13:52:16 | 600 010 | -- | 0BNB | ||||
178 796 | 17/05/2026 13:52:16 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
195 755 | 17/05/2026 13:52:10 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
916 715 | 17/05/2026 13:52:08 | 200 000 | -- | 0BNB | ||||
83 901 | 17/05/2026 13:51:55 | 1 500 000 | -- | 0BNB | ||||
353 174 | 17/05/2026 13:51:29 | 600 010 | -- | 0BNB | ||||
25 075 | 17/05/2026 13:51:21 | 600 010 | -- | 0BNB | ||||
353 168 | 17/05/2026 13:51:15 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
45 203 | 17/05/2026 13:49:31 | 1 500 000 | -- | 0BNB | ||||
25 071 | 17/05/2026 13:49:06 | 600 010 | -- | 0BNB | ||||
12 008 375 | 17/05/2026 13:48:27 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
24 167 | 17/05/2026 13:48:22 | 23 000 | 1 | 0BNB | ||||
177 395 | 17/05/2026 13:48:20 | 1 500 000 | -- | 0BNB | ||||
31 789 | 17/05/2026 13:48:17 | 171 158 | -- | 0BNB |
