Transactions
| Hachage de transaction | Type de transaction | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/2026 20:03:09 | Envoyer | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
17/05/2026 20:03:03 | Envoyer | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
17/05/2026 20:03:03 | Envoyer | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
17/05/2026 20:03:03 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
17/05/2026 20:03:03 | Envoyer | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
17/05/2026 20:03:03 | Reconnaissance IBC | -- | 0,002138 ATOM | ||||
17/05/2026 20:03:03 | Envoyer | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
17/05/2026 20:03:03 | Mettre à jour le client IBC | -- | 0,002171 ATOM | ||||
17/05/2026 20:03:03 | Envoyer | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
17/05/2026 20:02:57 | Envoyer | 0,3 ATOM | 0,000806 ATOM | ||||
17/05/2026 20:02:57 | Réception IBC | 0,002085 ATOM | |||||
17/05/2026 20:02:57 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
17/05/2026 20:02:51 | Retrait de la récompense du délégateur | 0,00682 ATOM | |||||
17/05/2026 20:02:51 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000623 ATOM | ||||
17/05/2026 20:02:51 | Transfert IBC | 1 114,975359 ATOM | 0,005 ATOM | ||||
17/05/2026 20:02:45 | MsgExecuteContract | 0,001649 ATOM | |||||
17/05/2026 20:02:45 | Envoyer | 1 114,985 ATOM | 0,003 ATOM | ||||
17/05/2026 20:02:45 | Retrait de la récompense du délégateur | 0,004793 ATOM | |||||
17/05/2026 20:02:45 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
17/05/2026 20:02:39 | Déléguer | 0,006066 ATOM |
