Transactions
| Hachage de transaction | Type de transaction | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/2026 21:01:02 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
17/05/2026 21:01:02 | Retrait de la récompense du délégateur | 0,02 ATOM | |||||
17/05/2026 21:01:02 | Retrait de la récompense du délégateur | 0,02 ATOM | |||||
17/05/2026 21:01:02 | Envoyer | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
17/05/2026 21:01:02 | Déléguer | 0,009846 ATOM | |||||
17/05/2026 21:01:02 | Retrait de la récompense du délégateur | 0,02 ATOM | |||||
17/05/2026 21:00:56 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000623 ATOM | ||||
17/05/2026 21:00:56 | Réception IBC | 0 ATOM | 0,034709 ATOM | ||||
17/05/2026 21:00:56 | Réception IBC | 0 ATOM | 0,0375 ATOM | ||||
17/05/2026 21:00:56 | Réception IBC | 0 ATOM | 0,012891 ATOM | ||||
17/05/2026 21:00:56 | Envoyer | 1 267,985 ATOM | 0,003 ATOM | ||||
17/05/2026 21:00:56 | Retrait de la récompense du délégateur | 0,02 ATOM | |||||
17/05/2026 21:00:56 | Retrait de la récompense du délégateur | 0,02 ATOM | |||||
17/05/2026 21:00:50 | Réception IBC | 0,071209 ATOM | |||||
17/05/2026 21:00:50 | Mettre à jour le client IBC | -- | 0,002403 ATOM | ||||
17/05/2026 21:00:50 | Retrait de la récompense du délégateur | 0,003695 ATOM | |||||
17/05/2026 21:00:50 | Envoyer | 11,3 ATOM | 0,000808 ATOM | ||||
17/05/2026 21:00:44 | Réception IBC | 0,00209 ATOM | |||||
17/05/2026 21:00:44 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
17/05/2026 21:00:44 | Réception IBC | 0,019827 ATOM |
