Transactions
| Hachage de transaction | Type de transaction | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
15/05/2026 18:34:50 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
15/05/2026 18:34:50 | Exécution autorisée | -- | 0,00064 ATOM | ||||
15/05/2026 18:34:50 | MsgExecuteContract | -- | 0,050721 ATOM | ||||
15/05/2026 18:34:44 | Reconnaissance IBC | -- | 0,00296 ATOM | ||||
15/05/2026 18:34:44 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
15/05/2026 18:34:44 | MsgExecuteContract | -- | 0,005545 ATOM | ||||
15/05/2026 18:34:44 | MsgExecuteContract | -- | 0,00553 ATOM | ||||
15/05/2026 18:34:42 | MsgExecuteContract | -- | 0,025768 ATOM | ||||
15/05/2026 18:34:36 | MsgExecuteContract | -- | 0,050842 ATOM | ||||
15/05/2026 18:34:36 | MsgExecuteContract | -- | 0,050852 ATOM | ||||
15/05/2026 18:34:36 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000623 ATOM | ||||
15/05/2026 18:34:36 | Reconnaissance IBC | -- | 0,000992 ATOM | ||||
15/05/2026 18:34:30 | Vote | -- | 0,000707 ATOM | ||||
15/05/2026 18:34:30 | MsgExecuteContract | -- | 0,050567 ATOM | ||||
15/05/2026 18:34:30 | Retrait de la récompense du délégateur | 0,003693 ATOM | |||||
15/05/2026 18:34:24 | Allocation d’indemnité | -- | 0,000826 ATOM | ||||
15/05/2026 18:34:24 | Transfert IBC | 0 ATOM | 0,001118 ATOM | ||||
15/05/2026 18:34:24 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
15/05/2026 18:34:24 | Annuler la délégation | 0,00527 ATOM | |||||
15/05/2026 18:34:18 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM |
