Transactions
| Hachage de transaction | Type de transaction | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/2026 23:50:26 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000623 ATOM | ||||
17/05/2026 23:50:26 | Réception IBC | 0,003003 ATOM | |||||
17/05/2026 23:50:26 | Mettre à jour le client IBC | -- | 0,002195 ATOM | ||||
17/05/2026 23:50:18 | Envoyer | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
17/05/2026 23:50:18 | Envoyer | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
17/05/2026 23:50:18 | Envoyer | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
17/05/2026 23:50:18 | Envoyer | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
17/05/2026 23:50:18 | Envoyer | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
17/05/2026 23:50:18 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
17/05/2026 23:50:12 | Envoyer | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
17/05/2026 23:50:12 | Envoyer | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
17/05/2026 23:50:12 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
17/05/2026 23:50:12 | Envoyer | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
17/05/2026 23:50:12 | Envoyer | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
17/05/2026 23:50:12 | Envoyer | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
17/05/2026 23:50:06 | Envoyer | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
17/05/2026 23:50:06 | Envoyer | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
17/05/2026 23:50:06 | Envoyer | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
17/05/2026 23:50:06 | Envoyer | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
17/05/2026 23:50:06 | Envoyer | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM |
