Transactions
| Hachage de transaction | Type de transaction | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/05/2026 17:56:00 | MsgExecuteContract | 0,001799 ATOM | |||||
16/05/2026 17:56:00 | Reconnaissance IBC | -- | 0,003807 ATOM | ||||
16/05/2026 17:55:54 | Envoyer | 62,66 ATOM | 0,005 ATOM | ||||
16/05/2026 17:55:54 | Annuler la délégation | 0,00534 ATOM | |||||
16/05/2026 17:55:49 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000622 ATOM | ||||
16/05/2026 17:55:43 | Réception IBC | 0,002351 ATOM | |||||
16/05/2026 17:55:37 | Envoyer | 297,794774 ATOM | 0,001 ATOM | ||||
16/05/2026 17:55:37 | Annuler la délégation | 0,005243 ATOM | |||||
16/05/2026 17:55:31 | Réception IBC | 0,004868 ATOM | |||||
16/05/2026 17:55:25 | Réception IBC | 0,002619 ATOM | |||||
16/05/2026 17:55:25 | Envoyer | 43,505575 ATOM | 0,00074 ATOM | ||||
16/05/2026 17:55:25 | Envoyer | 5,4 ATOM | 0,000806 ATOM | ||||
16/05/2026 17:55:25 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
16/05/2026 17:55:19 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
16/05/2026 17:55:13 | Envoyer | 2 050,65 ATOM | 0,005 ATOM | ||||
16/05/2026 17:55:13 | Envoyer | 1,27 ATOM | 0,005 ATOM | ||||
16/05/2026 17:55:13 | Envoyer | 0,00001 ATOM | 0,0025 ATOM | ||||
16/05/2026 17:55:13 | Réception IBC | 0,006281 ATOM | |||||
16/05/2026 17:55:09 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
16/05/2026 17:55:09 | Réception IBC | 0,002605 ATOM |
