Transactions
| Hachage de transaction | Type de transaction | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/05/2026 17:09:20 | Retrait de la récompense du délégateur | 0,003705 ATOM | |||||
16/05/2026 17:09:20 | Réception IBC | 0,006199 ATOM | |||||
16/05/2026 17:09:08 | Reconnaissance IBC | -- | 0,026862 ATOM | ||||
16/05/2026 17:09:08 | Envoyer | 1 393,985 ATOM | 0,003 ATOM | ||||
16/05/2026 17:09:08 | Envoyer | 1,332704 ATOM | 0,003 ATOM | ||||
16/05/2026 17:09:08 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
16/05/2026 17:09:02 | Retrait de la récompense du délégateur | 0,003895 ATOM | |||||
16/05/2026 17:08:50 | Réception IBC | 0,002425 ATOM | |||||
16/05/2026 17:08:38 | Reconnaissance IBC | -- | 0,002456 ATOM | ||||
16/05/2026 17:08:26 | Transfert IBC | 1,5 ATOM | 0,001079 ATOM | ||||
16/05/2026 17:08:14 | Réception IBC | 0,004867 ATOM | |||||
16/05/2026 17:08:14 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
16/05/2026 17:08:09 | Envoyer | 59,253184 ATOM | 0,003 ATOM | ||||
16/05/2026 17:08:09 | Déléguer à nouveau | 0,006406 ATOM | |||||
16/05/2026 17:07:57 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
16/05/2026 17:07:57 | Envoyer | 5 931,217393 ATOM | 0,003 ATOM | ||||
16/05/2026 17:07:51 | Envoyer | 3 678,9 ATOM | 0,00625 ATOM | ||||
16/05/2026 17:07:51 | Annuler la délégation | 0,007131 ATOM | |||||
16/05/2026 17:07:29 | Déléguer | 0,004414 ATOM | |||||
16/05/2026 17:07:29 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM |
