Transactions
| Hachage de transaction | Bloc | Entrée | Résultat | Montant d’entrée | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/2026 06:16:02 | 1 | 3 | 0,00005 | 0,00001 | ||
17/05/2026 06:16:02 | 5 | 2 | 2,43124792 | 0,0000818 | ||
17/05/2026 06:16:02 | 1 | 1 | 0,0001 | 0,0001 | ||
17/05/2026 06:16:02 | 16 | 16 | 0,01600016 | 0DASH | ||
17/05/2026 06:16:02 | 8 | 8 | 0,800008 | 0DASH | ||
17/05/2026 06:16:02 | 10 | 10 | 1,00001 | 0DASH | ||
17/05/2026 06:16:02 | 5 | 5 | 0,0500005 | 0DASH | ||
17/05/2026 06:16:02 | 4 | 4 | 0,400004 | 0DASH | ||
17/05/2026 06:16:02 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
17/05/2026 06:13:49 | 1 | 2 | 1,68824552 | 0,00000226 | ||
17/05/2026 06:13:49 | 2 | 2 | 1,8799285 | 0,00000374 | ||
17/05/2026 06:13:49 | 1 | 2 | 8,75832993 | 0,00000227 | ||
17/05/2026 06:13:49 | 2 | 2 | 0,90844003 | 0,00000374 | ||
17/05/2026 06:13:49 | 1 | 2 | 0,86593527 | 0,00000227 | ||
17/05/2026 06:13:49 | 1 | 2 | 0,60619527 | 0,00000227 | ||
17/05/2026 06:13:49 | 1 | 2 | 1,34224734 | 0,00000454 | ||
17/05/2026 06:13:49 | 1 | 1 | 0,00002 | 0,00001 | ||
17/05/2026 06:13:49 | 1 | 1 | 0,00002 | 0,00001 | ||
17/05/2026 06:13:49 | 1 | 2 | 109,82553584 | 0,00001584 | ||
17/05/2026 06:13:49 | 1 | 2 | 0,00002 | 0,00002 |
