Transactions
| Hachage de transaction | Bloc | Entrée | Résultat | Montant d’entrée | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18/05/2026 02:38:18 | 1 | 2 | 605,941 | 0,912 | ||
18/05/2026 02:38:18 | 1 | 2 | 521,26168599 | 1,1 | ||
18/05/2026 02:38:18 | 1 | 2 | 273,3446572 | 1,1 | ||
18/05/2026 02:38:18 | 1 | 2 | 145,2712 | 0,2712 | ||
18/05/2026 02:38:18 | 1 | 2 | 355,22709384 | 0,22709384 | ||
18/05/2026 02:38:18 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
18/05/2026 02:36:58 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
18/05/2026 02:36:58 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
18/05/2026 02:36:58 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
18/05/2026 02:36:58 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
18/05/2026 02:36:58 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
18/05/2026 02:36:58 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
18/05/2026 02:36:58 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
18/05/2026 02:36:58 | 1 | 2 | 17,38585287 | 1,1 | ||
18/05/2026 02:36:58 | 1 | 2 | 26,78056611 | 0,2 | ||
18/05/2026 02:36:58 | 1 | 1 | 52,8239694 | 0,0492096 | ||
18/05/2026 02:36:58 | 1 | 2 | 383,16 | 1,1 | ||
18/05/2026 02:36:58 | 1 | 4 | 686,4812628 | 0,00699648 | ||
18/05/2026 02:36:58 | 1 | 1 | 1 565 | 0,00230788 | ||
18/05/2026 02:36:58 | 1 | 5 | 0,08244 | 0,0164 |
