Transactions
| Hachage de transaction | Bloc | Entrée | Résultat | Montant d’entrée | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18/05/2026 15:40:41 | 1 | 2 | 259 996,1107 | 0,1107 | ||
18/05/2026 15:40:41 | 1 | 3 | 18 104,81 | 1,43 | ||
18/05/2026 15:40:41 | 1 | 2 | 267 648,3359217 | 0,1875 | ||
18/05/2026 15:40:41 | 1 | 2 | 221 715,29364917 | 0,00226 | ||
18/05/2026 15:40:41 | 1 | 4 | 1 373 843,34443487 | 0,177 | ||
18/05/2026 15:40:41 | 1 | 2 | 38 486,46004502 | 0,11057502 | ||
18/05/2026 15:40:41 | 2 | 3 | 518 832,90442495 | 0,2448 | ||
18/05/2026 15:40:41 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
18/05/2026 15:39:19 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
18/05/2026 15:39:19 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
18/05/2026 15:39:19 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
18/05/2026 15:39:19 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
18/05/2026 15:39:19 | 1 | 2 | 0,02452 | 0,00452 | ||
18/05/2026 15:39:19 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
18/05/2026 15:39:19 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
18/05/2026 15:39:19 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
18/05/2026 15:39:19 | 1 | 2 | 0,02452 | 0,00452 | ||
18/05/2026 15:39:19 | 1 | 2 | 0,02452 | 0,00452 | ||
18/05/2026 15:39:19 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
18/05/2026 15:39:19 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 |
