Transactions
| Hachage de transaction | Bloc | Entrée | Résultat | Montant d’entrée | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/2026 12:50:54 | 1 | 1 | 254,90560093 | 0,9625 | ||
17/05/2026 12:50:54 | 2 | 1 | 0,0756 | 0,0756 | ||
17/05/2026 12:50:54 | 1 | 2 | 159,57578637 | 0,452 | ||
17/05/2026 12:50:54 | 2 | 1 | 2 130,22911079 | 1 | ||
17/05/2026 12:50:54 | 1 | 3 | 0,04068 | 0,013 | ||
17/05/2026 12:50:54 | 1 | 29 | 5 779,43369085 | 0,01142 | ||
17/05/2026 12:50:54 | 1 | 8 | 6 972,91238805 | 0,0043 | ||
17/05/2026 12:50:54 | 3 | 1 | 25 117,24312859 | 0,02901 | ||
17/05/2026 12:50:54 | 1 | 2 | 321,912 | 0,912 | ||
17/05/2026 12:50:54 | 1 | 4 | 25 873,4128 | 0,0882 | ||
17/05/2026 12:50:54 | 1 | 2 | 29 669,99837685 | 0,0003 | ||
17/05/2026 12:50:54 | 1 | 2 | 179,71296559 | 0,456 | ||
17/05/2026 12:50:54 | 1 | 3 | 530,69 | 1,43 | ||
17/05/2026 12:50:54 | 2 | 1 | 100,01 | 0,033218 | ||
17/05/2026 12:50:54 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
17/05/2026 12:49:44 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
17/05/2026 12:49:27 | 1 | 2 | 23,44529891 | 1,1325 | ||
17/05/2026 12:49:27 | 1 | 2 | 146,16221983 | 0,456 | ||
17/05/2026 12:49:27 | 1 | 2 | 199,84169867 | 1,1 | ||
17/05/2026 12:49:27 | 1 | 2 | 248,912 | 0,912 |
