Transactions
| Hachage de transaction | Bloc | Entrée | Résultat | Montant d’entrée | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/2026 20:47:38 | 2 | 2 | 2 864,440531 | 1,865 | ||
17/05/2026 20:47:38 | 2 | 2 | 889,03381213 | 0,374 | ||
17/05/2026 20:47:38 | 1 | 2 | 1 317,19419318 | 0,1695 | ||
17/05/2026 20:47:38 | 1 | 2 | 1 281,1141129 | 0,1141129 | ||
17/05/2026 20:47:38 | 1 | 1 | 400 | 0,0955 | ||
17/05/2026 20:47:38 | 1 | 2 | 808,09448037 | 0,11929071 | ||
17/05/2026 20:47:38 | 1 | 4 | 75 947,89533155 | 0,177 | ||
17/05/2026 20:47:38 | 1 | 4 | 2 910,486351 | 1,176 | ||
17/05/2026 20:47:38 | 1 | 2 | 711 649,24549898 | 0,2 | ||
17/05/2026 20:47:38 | 3 | 1 | 715,797162 | 0,2453176 | ||
17/05/2026 20:47:38 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
17/05/2026 20:45:50 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
17/05/2026 20:45:50 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
17/05/2026 20:45:50 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
17/05/2026 20:45:50 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
17/05/2026 20:45:50 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
17/05/2026 20:45:50 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
17/05/2026 20:45:50 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
17/05/2026 20:45:50 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
17/05/2026 20:45:50 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 |
