Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Bloc Ommer | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/05/2026 23:16:32 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
16/05/2026 23:16:30 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
16/05/2026 23:16:29 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
16/05/2026 23:15:44 | 5 | 0 | 1 113 | 410 285 5,13 % | 8 000 000 | 95,418868 | 2,087148 | ||
16/05/2026 23:15:27 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
16/05/2026 23:14:46 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
16/05/2026 23:14:30 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
16/05/2026 23:14:04 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
16/05/2026 23:14:01 | 0 | 0 | 528 | 0 | 8 007 811 | 0Gwei | 2,048 | ||
16/05/2026 23:13:30 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
16/05/2026 23:12:30 | 0 | 0 | 537 | 0 | 8 007 811 | 0Gwei | 2,048 | ||
16/05/2026 23:12:16 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
16/05/2026 23:12:08 | 10 | 0 | 1 674 | 210 000 2,63 % | 8 007 811 | 10,264 | 2,050155 | ||
16/05/2026 23:12:04 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
16/05/2026 23:11:48 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
16/05/2026 23:11:41 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
16/05/2026 23:11:28 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
16/05/2026 23:11:24 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
16/05/2026 23:11:14 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
16/05/2026 23:10:59 | 1 | 0 | 663 | 21 000 0,27 % | 8 000 000 | 20 | 2,04842 |
