Liste de blocage (après fusion)
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/2026 06:51:59 | 242 | 136 958 | 33 490 602 55,82 % | 60 000 000 | 0,763564 | 0,021795 | ||
17/05/2026 06:51:47 | 458 | 218 744 | 47 181 667 78,64 % | 60 000 000 | 0,743993 | 0,030137 | ||
17/05/2026 06:51:35 | 89 | 78 182 | 8 135 039 13,56 % | 60 000 000 | 0,652434 | 0,004365 | ||
17/05/2026 06:51:23 | 251 | 130 509 | 20 617 515 34,37 % | 60 000 000 | 0,971795 | 0,017551 | ||
17/05/2026 06:51:11 | 248 | 127 121 | 20 964 381 34,95 % | 60 000 000 | 0,977331 | 0,017864 | ||
17/05/2026 06:50:59 | 281 | 196 747 | 22 743 189 37,91 % | 60 000 000 | 0,894201 | 0,0174 | ||
17/05/2026 06:50:47 | 257 | 152 808 | 23 927 553 39,88 % | 60 000 000 | 0,813368 | 0,016292 | ||
17/05/2026 06:50:35 | 321 | 183 423 | 42 725 550 71,21 % | 60 000 000 | 0,599291 | 0,02023 | ||
17/05/2026 06:50:23 | 240 | 128 235 | 18 126 968 30,22 % | 59 999 943 | 0,800593 | 0,012113 | ||
17/05/2026 06:50:11 | 284 | 178 779 | 25 910 164 43,23 % | 59 941 408 | 0,86027 | 0,018801 | ||
17/05/2026 06:49:59 | 213 | 87 481 | 25 529 811 42,55 % | 60 000 000 | 0,875513 | 0,018849 | ||
17/05/2026 06:49:47 | 260 | 204 331 | 30 585 285 50,98 % | 60 000 000 | 0,635964 | 0,015265 | ||
17/05/2026 06:49:35 | 233 | 122 475 | 25 919 744 43,2 % | 60 000 000 | 0,716432 | 0,014961 | ||
17/05/2026 06:49:23 | 292 | 150 560 | 33 095 307 55,16 % | 60 000 000 | 0,624261 | 0,016111 | ||
17/05/2026 06:49:11 | 204 | 122 537 | 21 329 134 35,55 % | 59 999 886 | 0,896912 | 0,016088 | ||
17/05/2026 06:48:59 | 343 | 220 256 | 30 570 630 51,01 % | 59 941 351 | 0,733233 | 0,018067 | ||
17/05/2026 06:48:47 | 214 | 133 632 | 22 722 510 37,95 % | 59 882 873 | 0,946217 | 0,018167 | ||
17/05/2026 06:48:35 | 255 | 181 859 | 25 527 125 42,59 % | 59 941 408 | 1,311349 | 0,02966 | ||
17/05/2026 06:48:23 | 251 | 213 935 | 37 470 516 62,46 % | 60 000 000 | 0,821258 | 0,025342 | ||
17/05/2026 06:48:11 | 245 | 114 202 | 22 701 456 37,84 % | 59 999 943 | 2,535671 | 0,05417 |
