Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/05/2026 09:43:02 | 1 | 4 679 | 7 963 791 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,00701 | 0,005613 | ||
16/05/2026 09:42:40 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,007003 | 0,000014 | ||
16/05/2026 09:42:37 | 1 | 729 | 116 807 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,230199 | 0,0001 | ||
16/05/2026 09:42:20 | 1 | 739 | 5 484 677 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,027682 | 0,003945 | ||
16/05/2026 09:42:08 | 1 | 738 | 78 668 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,007003 | 0,000055 | ||
16/05/2026 09:42:07 | 1 | 739 | 5 431 461 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,027503 | 0,003906 | ||
16/05/2026 09:41:38 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,007003 | 0,000014 | ||
16/05/2026 09:41:33 | 1 | 666 | 194 883 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025013 | 0,000139 | ||
16/05/2026 09:41:28 | 1 | 738 | 5 418 786 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,027513 | 0,003897 | ||
16/05/2026 09:41:04 | 1 | 738 | 78 668 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,007004 | 0,000055 | ||
16/05/2026 09:40:59 | 1 | 738 | 5 418 786 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,027503 | 0,003897 | ||
16/05/2026 09:40:27 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,007004 | 0,000014 | ||
16/05/2026 09:39:56 | 1 | 738 | 78 668 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,007004 | 0,000055 | ||
16/05/2026 09:39:54 | 1 | 676 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,007003 | 0,000014 | ||
16/05/2026 09:39:24 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,007004 | 0,000014 | ||
16/05/2026 09:39:24 | 1 | 666 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,017074 | 0,000014 | ||
16/05/2026 09:38:53 | 1 | 738 | 78 668 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,007004 | 0,000055 | ||
16/05/2026 09:38:13 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,007004 | 0,000014 | ||
16/05/2026 09:37:51 | 1 | 730 | 54 157 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,127546 | 0,000042 | ||
16/05/2026 09:37:46 | 1 | 738 | 78 668 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,007004 | 0,000055 |
