Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15/05/2026 09:09:55 | 1 | 666 | 23 100 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2,075087 | 0,000033 | ||
15/05/2026 09:09:55 | 1 | 665 | 24 100 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025077 | 0,000017 | ||
15/05/2026 09:09:54 | 1 | 667 | 23 100 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2,075144 | 0,000033 | ||
15/05/2026 09:09:53 | 1 | 665 | 24 100 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025098 | 0,000017 | ||
15/05/2026 09:09:52 | 1 | 667 | 23 100 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2,075149 | 0,000033 | ||
15/05/2026 09:09:52 | 1 | 665 | 24 100 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025098 | 0,000017 | ||
15/05/2026 09:09:51 | 1 | 667 | 23 100 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2,075225 | 0,000033 | ||
15/05/2026 09:09:50 | 1 | 665 | 24 100 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025098 | 0,000017 | ||
15/05/2026 09:09:50 | 1 | 667 | 23 100 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2,075087 | 0,000033 | ||
15/05/2026 09:09:49 | 1 | 665 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 4,100116 | 0,00006 | ||
15/05/2026 09:09:49 | 1 | 667 | 23 100 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2,075294 | 0,000033 | ||
15/05/2026 09:09:48 | 1 | 665 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 4,100116 | 0,00006 | ||
15/05/2026 09:09:47 | 1 | 667 | 23 100 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2,075294 | 0,000033 | ||
15/05/2026 09:09:47 | 1 | 664 | 24 100 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025028 | 0,000017 | ||
15/05/2026 09:09:47 | 1 | 665 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 4,100116 | 0,00006 | ||
15/05/2026 09:09:46 | 1 | 666 | 23 100 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2,075084 | 0,000033 | ||
15/05/2026 09:09:46 | 1 | 665 | 24 100 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025028 | 0,000017 | ||
15/05/2026 09:09:45 | 1 | 667 | 23 100 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2,075086 | 0,000033 | ||
15/05/2026 09:09:45 | 1 | 665 | 24 100 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025028 | 0,000017 | ||
15/05/2026 09:09:45 | 1 | 667 | 23 100 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2,075084 | 0,000033 |
