Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15/05/2026 14:52:47 | 2 | 828 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
15/05/2026 14:52:46 | 2 | 1 078 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
15/05/2026 14:52:46 | 2 | 1 078 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
15/05/2026 14:52:44 | 2 | 828 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
15/05/2026 14:52:34 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
15/05/2026 14:52:34 | 2 | 828 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
15/05/2026 14:52:27 | 2 | 828 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
15/05/2026 14:52:22 | 2 | 1 394 | 119 624 0,01 % | 1 800 | ||
15/05/2026 14:52:22 | 2 | 1 078 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
15/05/2026 14:52:15 | 2 | 1 071 | 69 993 0,01 % | 1 800 | ||
15/05/2026 14:52:14 | 2 | 1 147 | 86 364 0,01 % | 1 800 | ||
15/05/2026 14:52:14 | 2 | 1 147 | 86 352 0,01 % | 1 800 | ||
15/05/2026 14:52:14 | 2 | 1 147 | 86 352 0,01 % | 1 800 | ||
15/05/2026 14:52:13 | 2 | 828 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
15/05/2026 14:52:13 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
15/05/2026 14:52:08 | 2 | 828 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
15/05/2026 14:52:06 | 2 | 1 078 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
15/05/2026 14:52:03 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
15/05/2026 14:52:03 | 4 | 2 037 | 259 092 0,01 % | 1 800 | ||
15/05/2026 14:52:02 | 5 | 2 482 | 345 456 0,01 % | 1 800 |
