Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16/05/2026 06:28:25 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
16/05/2026 06:28:25 | 3 | 1 440 | 140 022 0,01 % | 1 800 | ||
16/05/2026 06:28:25 | 4 | 1 809 | 210 051 0,01 % | 1 800 | ||
16/05/2026 06:28:24 | 4 | 1 812 | 210 051 0,01 % | 1 800 | ||
16/05/2026 06:28:24 | 3 | 1 440 | 140 022 0,01 % | 1 800 | ||
16/05/2026 06:28:24 | 3 | 1 440 | 140 022 0,01 % | 1 800 | ||
16/05/2026 06:28:24 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
16/05/2026 06:28:23 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
16/05/2026 06:28:23 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
16/05/2026 06:28:23 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
16/05/2026 06:28:23 | 3 | 1 443 | 140 022 0,01 % | 1 800 | ||
16/05/2026 06:28:22 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
16/05/2026 06:28:22 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
16/05/2026 06:28:22 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
16/05/2026 06:28:22 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
16/05/2026 06:28:21 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
16/05/2026 06:28:21 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
16/05/2026 06:28:21 | 4 | 1 809 | 210 039 0,01 % | 1 800 | ||
16/05/2026 06:28:20 | 3 | 1 440 | 140 034 0,01 % | 1 800 | ||
16/05/2026 06:28:20 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 |
