Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15/05/2026 14:26:01 | 2 | 1 008 | 37 989 0,01 % | 1 800 | ||
15/05/2026 14:26:00 | 2 | 826 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
15/05/2026 14:26:00 | 2 | 828 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
15/05/2026 14:25:59 | 2 | 1 072 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
15/05/2026 14:25:55 | 2 | 826 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
15/05/2026 14:25:55 | 2 | 828 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
15/05/2026 14:25:50 | 2 | 828 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
15/05/2026 14:25:49 | 2 | 826 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
15/05/2026 14:25:46 | 2 | 826 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
15/05/2026 14:25:46 | 2 | 828 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
15/05/2026 14:25:45 | 2 | 2 466 | 194 736 0,01 % | 1 800 | ||
15/05/2026 14:25:44 | 2 | 1 078 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
15/05/2026 14:25:43 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
15/05/2026 14:25:40 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
15/05/2026 14:25:39 | 2 | 1 080 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
15/05/2026 14:25:39 | 2 | 2 466 | 194 817 0,01 % | 1 800 | ||
15/05/2026 14:25:36 | 2 | 828 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
15/05/2026 14:25:33 | 2 | 2 466 | 194 811 0,01 % | 1 800 | ||
15/05/2026 14:25:26 | 2 | 828 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
15/05/2026 14:25:25 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 |
