Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15/05/2026 19:32:06 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
15/05/2026 19:32:04 | 2 | 826 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
15/05/2026 19:32:02 | 2 | 1 074 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
15/05/2026 19:32:02 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
15/05/2026 19:32:00 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
15/05/2026 19:32:00 | 2 | 1 073 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
15/05/2026 19:31:58 | 2 | 1 394 | 119 624 0,01 % | 1 800 | ||
15/05/2026 19:31:58 | 2 | 1 330 | 606 170 0,01 % | 1 800 | ||
15/05/2026 19:31:56 | 2 | 826 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
15/05/2026 19:31:55 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
15/05/2026 19:31:55 | 2 | 1 330 | 610 970 0,01 % | 1 800 | ||
15/05/2026 19:31:54 | 2 | 1 394 | 143 503 0,01 % | 1 800 | ||
15/05/2026 19:31:54 | 2 | 1 330 | 619 320 0,01 % | 1 800 | ||
15/05/2026 19:31:54 | 2 | 1 147 | 103 476 0,01 % | 1 800 | ||
15/05/2026 19:31:53 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
15/05/2026 19:31:52 | 2 | 1 394 | 139 723 0,01 % | 1 800 | ||
15/05/2026 19:31:52 | 2 | 1 394 | 163 069 0,01 % | 1 800 | ||
15/05/2026 19:31:52 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
15/05/2026 19:31:51 | 2 | 1 009 | 78 055 0,01 % | 1 800 | ||
15/05/2026 19:31:51 | 2 | 1 009 | 78 055 0,01 % | 1 800 |
